Grinding of compressor bearing.
*WHEEL SIZE (unit: mm)
D | T | Depth | H |
21.4 | 26 | 2.2 | 17 |
21.4 | 29.8 | 2.2 | 17 |
25.8 | 35.2 | 2.4 | 21 |
37.5 | 36 | 3 | 27 |
42.5 | 36 | 3 | 33 |
47.2 | 40 | 3 | 37 |
*TYPICAL EXAMPLE
| Wheel size | 21.4 * 26* 17 |
| Wheel spec | CBN100N180VC |
| Wheel speed | 2,350 M/MIN |
| Wheel RPM | 35,000 |
| Surface finish | Rz 1.2 |
| Grinding amounts | 0.15mm |
| Workpiece material | FC |
| Truer | Rotary diamond truer |
| Truing amounts | 8 ~ 10um |
| Cycle time | 150 sec |
| < Prev | Next > |
|---|



